art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Beneficiario | Natura della spesa | Importo | Data pagamento | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
F.LLI CAMASTRA | Acquisto di beni e servizi | 590.97 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
F.LLI CAMASTRA | Acquisto di beni e servizi | 156.81 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.903.20 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
COMUNE DI PETRONA' | Acquisto di beni e servizi | 16.000.00 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
COMUNE DI PETRONA' | Altre spese correnti | 3.495.35 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese correnti | 4.222.60 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE-AGENZIA FERRAGINA MAURIZIO | Acquisto di beni e servizi | 250 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GRAFICHE C.GASPARI SRL | Acquisto di beni e servizi | 93.94 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GRAFICHE C.GASPARI SRL | Acquisto di beni e servizi | 842.4 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SANDRO GRECO SPA | Acquisto di beni e servizi | 4.599.40 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 3.660.00 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.440.00 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.143.67 | 31/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Acquisto di beni e servizi | 327.75 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Acquisto di beni e servizi | 547.38 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ESI SUD SRL | Acquisto di beni e servizi | 597.8 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ESI SUD SRL | Acquisto di beni e servizi | 915 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ESI SUD SRL | Acquisto di beni e servizi | 915 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ESI SUD SRL | Acquisto di beni e servizi | 915 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ESI SUD SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.067.50 | 05/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
S.I.A.L. SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 3.172.00 | 07/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 9.892.07 | 08/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 24.662.00 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 2.097.90 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 25.412.21 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese correnti | 2.680.00 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGOS DUCATO SPA | Altre spese correnti | 610 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
IBL FAMILY SPA | Altre spese correnti | 815 | 09/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
DETERPARTY S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 176 | 13/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
DETERPARTY S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 285.99 | 13/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
CHIODO GABRIELE | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 2.154.00 | 14/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
S.I.A.L. SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 3.030.00 | 19/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
S.I.A.L. SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 142 | 19/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 380 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 381.25 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.906.26 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 285.94 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 196 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.903.20 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 341.67 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 149.45 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REGIONE CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 29.04 | 23/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 655.9 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 1.301.96 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 1.448.37 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 1.494.23 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 1.927.48 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 2.762.02 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
HERA COMM S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 3.459.57 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
VODAFONE ITALIA S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 710.04 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
VODAFONE ITALIA S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 710.04 | 26/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
Autorita Idrica Calabria | Acquisto di beni e servizi | 7.728.51 | 27/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
Legnolandia S.r.l. | Altre spese in conto capitale | 28.499.20 | 27/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REVO INSURANCE SPA | Altre spese in conto capitale | 350 | 27/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GOLEM MED SRL | Acquisto di beni e servizi | 5.044.70 | 27/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese correnti | 600 | 28/02/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
LA BOSCHIVA SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.825.03 | 01/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
LA BOSCHIVA SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.795.00 | 01/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
LA BOSCHIVA SRL | Acquisto di beni e servizi | 30.03 | 01/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 9.892.07 | 04/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
F.LLI ALOISI SRL | Acquisto di beni e servizi | 506.06 | 04/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 9.892.07 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 512.04 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 836.14 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE-AGENZIA FERRAGINA MAURIZIO | Acquisto di beni e servizi | 1.708.00 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 2.000.00 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.446.50 | 18/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.248.00 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Acquisto di beni e servizi | 8.791.20 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.634.63 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 3.276.73 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 3.669.12 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
SCAMAR SRL | Acquisto di beni e servizi | 3.475.47 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI | Trasferimenti correnti | 2.000.00 | 19/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 103.03 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.023.78 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.057.90 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.057.90 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.160.28 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.170.03 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.237.08 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.282.16 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.284.60 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.291.00 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.332.24 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.170.03 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
PET SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.225.79 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 4.220.00 | 20/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 381.25 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.906.26 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 285.94 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 196 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.903.20 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 149.45 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 341.67 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REGIONE CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 29.04 | 22/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
CPDEL | Contributi agli investimenti | 74.29 | 25/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 1.547.51 | 27/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
VODAFONE ITALIA S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 710.04 | 29/03/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 872.21 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 3.702.62 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 1.574.58 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 292.51 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 97.6 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 400 | 12/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
STUDIO GEOLOGICO ASS MARCELLINO- SCIDA' | Altre spese in conto capitale | 10.954.10 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AR.TE-archittetura e territori | Altre spese in conto capitale | 13.703.04 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 71.433.44 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
AR.TE-archittetura e territori | Altre spese in conto capitale | 10.657.92 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 15.606.24 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 8.123.14 | 17/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
STUDIO MACRI' TECNICI ASSOCIATI | Altre spese in conto capitale | 60.268.00 | 22/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
Autorita Idrica Calabria | Acquisto di beni e servizi | 7.728.51 | 29/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 341.67 | 29/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 149.45 | 29/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
REGIONE CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 29.04 | 29/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Acquisto di beni e servizi | 410.01 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Acquisto di beni e servizi | 583.75 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Acquisto di beni e servizi | 1.109.39 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Acquisto di beni e servizi | 1.556.15 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GMG COSTRUZIONI GENERALI SRLS | Acquisto di beni e servizi | 3.000.00 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GMG COSTRUZIONI GENERALI SRLS | Acquisto di beni e servizi | 4.865.00 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 7.436.49 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 2.000.00 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 455.58 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 150 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 190.62 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.906.26 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 285.94 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 196 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 3.181.82 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'E' | Altre spese in conto capitale | 13.165.95 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
ERNESTO GUALTIERI SRL | Altre spese in conto capitale | 8.519.19 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
2T DI M.TRUGLIA & C. SAS | Altre spese in conto capitale | 273.48 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GLOBAL SERVICE SRL | Altre spese in conto capitale | 2.867.00 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 2.530.90 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
TAMOIL Italia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 514.04 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GRAFICHE C.GASPARI SRL | Acquisto di beni e servizi | 215.94 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
GRAFICHE C.GASPARI SRL | Acquisto di beni e servizi | 341.89 | 30/01/2024 | 2024-04-03 00:00:0003/04/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 689.58 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
INPS | Acquisto di beni e servizi | 54.67 | 23/08/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 51.58 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
REGIONE CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 29.04 | 23/08/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 51.58 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
CALIFORNIA GARDEN | Altre spese in conto capitale | 7.850.00 | 30/08/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 51.59 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
DIMO GROUP SRL | Altre spese in conto capitale | 8.926.98 | 30/08/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.41 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.500.00 | 04/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 78.7 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 400 | 04/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI | Trasferimenti correnti | 900 | 05/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
ASSOCIAZIONECULT | Acquisto di beni e servizi | 2.500.00 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 597.58 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.11 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 4.196.68 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese correnti | 4.222.60 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
INPDAP | Acquisto di beni e servizi | 3.800.00 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese correnti | 3.200.00 | 06/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 700 | 08/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 52.1 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
LA BOSCHIVA SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.000.00 | 08/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 378.32 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
LA BOSCHIVA SRL | Acquisto di beni e servizi | 825.03 | 08/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 819.62 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 9.892.07 | 08/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
Enel Energia S.p.A. | Acquisto di beni e servizi | 856.07 | 08/02/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
M.E.A. MANNA ECOLOGIA AMBIENTE ... | Acquisto di beni e servizi | 9.892.07 | 08/09/2023 | 2024-01-03 00:00:0003/01/2024 | Dettagli |
